# St.č  Jméno Tým Ročník Kola Km Poslední start Celkový čas Odstup
1 44 Raková Jitka - 1984 40 556 17:38:14.52 23:23:48.39 -
2 48 Uhlíková Hana Žijeme v pohybu 1982 38 528.2 18:03:15.59 23:49:56.94 -2 kola
3 100 Sichálková Natálie Business logic 1994 33 458.7 17:31:32.62 23:20:55.87 -7 kol
4 36 Rusá Kateřina - 1984 32 444.8 18:02:52.99 23:46:58.94 -8 kol
5 78 Hermanová Markéta Hermanos 1978 19 264.1 17:17:17.69 23:10:32.61 -21 kol
6 13 Kleisnerová Markéta SCK Asterie Dubí/ Černí Koně 1983 18 250.2 17:02:00.68 22:51:30.39 -22 kol
7 10 Navrátilová Jana Cyklistika pro radost 1961 15 208.5 16:10:09.13 21:56:32.48 -25 kol
8 85 Černá Mirka Cukríci 1985 11 152.9 14:34:53.26 20:37:01.64 -29 kol
9 17 Hudcová Lenka Cyklistika pro radost 1974 11 152.9 16:14:16.09 22:17:44.65 -29 kol
10 40 Novotná Jana Wolf&fox team 1986 11 152.9 17:45:48.07 23:35:26.36 -29 kol
11 60 Tesařová Barbora Dvojlístek 1992 10 139 17:16:04.71 23:02:20.63 -30 kol

KONTAKT NA REALIZAČNÍ TÝM